Classement Mètres
Rank | Name | Meters |
---|---|---|
1 | Andri Hofmann | 119362 |
2 | Kevin Mönch | 58130 |
3 | Dyan Enghard | 31000 |
4 | Zoé Spr | 22104 |
5 | Paul Klasa | 18185 |
6 | Ramun Tomaschett | 16855 |
7 | Thomas Buckingham | 16628 |
8 | Livio Keiser | 16310 |
9 | Thomas Schneebeli | 15201 |
10 | Arne Lauwers | 13700 |
11 | Patrik Imboden | 11710 |
12 | Le Tournesol | 11000 |
13 | Mélanie Béguelin | 10807 |
14 | Teano Giovanni | 10500 |
15 | Alex Santschi | 10466 |
16 | Oscar Fischer | 9730 |
17 | Nina Ammann | 8352 |
18 | Manuel Ruch | 7250 |
19 | Annalisa Casiraghi | 6440 |
20 | Guillaume Nicaty | 6316 |
21 | Kasia Tschopp | 4400 |
22 | Robin Gmünder | 4155 |
23 | Angelo Birrer | 3400 |
24 | Thomas Rüegg | 3300 |
25 | Marcial Sommer | 3240 |
26 | Luca Zanetti | 3000 |
27 | Moana Wehrli | 2810 |
28 | Markus Ackerknecht | 2705 |
29 | Marlon Widmer | 2600 |
30 | Andreas Dubach | 2437 |
31 | Patrick Seeli | 2300 |
32 | Christophe Bocherens | 2231 |
33 | gustin gros | 2170 |
34 | Florencia Gravina | 1960 |
35 | Ninja Versteeg | 1920 |
36 | Michael Widrig | 1680 |
37 | Sotiria Angeli | 1530 |
38 | Daniel Christev | 1510 |
39 | Tikka Derlot | 1440 |
40 | Sascha Lüthi | 1275 |
41 | Marc Kraft | 1220 |
42 | Rahel Schönauer | 1100 |
43 | Noemi Fischer | 1070 |
44 | Verena Jaeggin | 1018 |
45 | Tara Derlot | 966 |
46 | Simon Hiller | 885 |
47 | Renaud Samarsky | 800 |
48 | Tobias Schütz | 790 |
49 | Bartosz Gorlewicz | 645 |
50 | Angela Eugster | 620 |
51 | jonas langford | 600 |
52 | avgoustinos angelis | 600 |
53 | Matteo Gamba | 557 |
54 | Lisa Inauen | 410 |
55 | Remo Foletti | 400 |
56 | Gianna Studer | 395 |
57 | Donat Hess | 300 |
58 | Audhild Høgåsen | 300 |
59 | Lia & Kids Ziegelmüller | 250 |
60 | Roberto Brenno Martinelli | 245 |
61 | Samuel Relling | 230 |
62 | Anouk Rehrauer | 230 |
63 | Simone Gold | 220 |
64 | Sabrina Vogler | 200 |
65 | Nicolas Burgi | 200 |
66 | Laura Bindschedler | 180 |
67 | Robin Franzi | 155 |
68 | Pascal Bujard | 150 |
69 | Daniela Seeber | 150 |
70 | Patrik Alder | 147 |
71 | Manuel Hänny | 135 |
72 | Lukas Zavodsky | 128 |
73 | Quentin Dutu | 120 |
74 | Vera Girod | 110 |
75 | raolo zwick | 110 |
76 | Robin Muhlestein | 90 |
77 | Noah Schriber | 80 |
78 | Nora Giova | 42 |
79 | Fabian Argano | 40 |
80 | Selina Rogenmoser | 14 |
81 | Barry Chin | 8 |
0 |
Classement Mètres par Club
Club | Name | Meters |
---|---|---|
Swiss Highline | Andri Hofmann | 119362 |
Swiss Highline gesamt | 119362 | |
Slackattack - Slackline Crew Bern | Kevin Mönch | 58130 |
Thomas Buckingham | 16628 | |
Mélanie Béguelin | 10807 | |
Nina Ammann | 8352 | |
Manuel Ruch | 7250 | |
Thomas Rüegg | 3300 | |
Moana Wehrli | 2810 | |
Sascha Lüthi | 1275 | |
Simon Hiller | 885 | |
Tobias Schütz | 790 | |
Gianna Studer | 395 | |
Donat Hess | 300 | |
Lia & Kids Ziegelmüller | 250 | |
Robin Franzi | 155 | |
Noah Schriber | 80 | |
Fabian Argano | 40 | |
Slackattack - Slackline Crew Bern gesamt | 111447 | |
Slackline Genève | Zoé Spr | 22104 |
Le Tournesol | 11000 | |
Teano Giovanni | 10500 | |
Oscar Fischer | 9730 | |
gustin gros | 2170 | |
Laura Bindschedler | 180 | |
Pascal Bujard | 150 | |
Quentin Dutu | 120 | |
Slackline Genève gesamt | 55954 | |
Highline Unterwalden | Livio Keiser | 16310 |
Arne Lauwers | 13700 | |
Patrik Imboden | 11710 | |
Annalisa Casiraghi | 6440 | |
Highline Unterwalden gesamt | 48160 | |
Grischaslack | Ramun Tomaschett | 16855 |
Thomas Schneebeli | 15201 | |
Kasia Tschopp | 4400 | |
Patrick Seeli | 2300 | |
Ninja Versteeg | 1920 | |
Michael Widrig | 1680 | |
Rahel Schönauer | 1100 | |
Lisa Inauen | 410 | |
Remo Foletti | 400 | |
Manuel Hänny | 135 | |
raolo zwick | 110 | |
Grischaslack gesamt | 44511 | |
Basel City Slackliners | Paul Klasa | 18185 |
Alex Santschi | 10466 | |
Markus Ackerknecht | 2705 | |
Christophe Bocherens | 2231 | |
Sotiria Angeli | 1530 | |
Daniel Christev | 1510 | |
Verena Jaeggin | 1018 | |
Bartosz Gorlewicz | 645 | |
Angela Eugster | 620 | |
avgoustinos angelis | 600 | |
Simone Gold | 220 | |
Nicolas Burgi | 200 | |
Patrik Alder | 147 | |
Selina Rogenmoser | 14 | |
Basel City Slackliners gesamt | 40091 | |
Slackattack - Slackline Crew Thun | Dyan Enghard | 31000 |
Marcial Sommer | 3240 | |
Marlon Widmer | 2600 | |
Noemi Fischer | 1070 | |
Audhild Høgåsen | 300 | |
Vera Girod | 110 | |
Slackattack - Slackline Crew Thun gesamt | 38320 | |
Tislacco | Guillaume Nicaty | 6316 |
Luca Zanetti | 3000 | |
Matteo Gamba | 557 | |
Roberto Brenno Martinelli | 245 | |
Lukas Zavodsky | 128 | |
Nora Giova | 42 | |
Tislacco gesamt | 10288 | |
Slacklions - Slackline Zürich | Angelo Birrer | 3400 |
Andreas Dubach | 2437 | |
Florencia Gravina | 1960 | |
Marc Kraft | 1220 | |
jonas langford | 600 | |
Samuel Relling | 230 | |
Anouk Rehrauer | 230 | |
Daniela Seeber | 150 | |
Barry Chin | 8 | |
Slacklions - Slackline Zürich gesamt | 10235 | |
Vierwaldslackers | Robin Gmünder | 4155 |
Sabrina Vogler | 200 | |
Vierwaldslackers gesamt | 4355 | |
Haslital - Käppeli | Tikka Derlot | 1440 |
Tara Derlot | 966 | |
Haslital - Käppeli gesamt | 2406 | |
No Club | Renaud Samarsky | 800 |
No Club gesamt | 800 | |
Les Canard Slackés | Robin Muhlestein | 90 |
Les Canard Slackés gesamt | 90 | |
0 | ||
gesamt | 0 |
Classement Mètres Club
Club | Meters |
---|---|
Swiss Highline | 119362 |
Slackattack - Slackline Crew Bern | 111447 |
Slackline Genève | 55954 |
Highline Unterwalden | 48160 |
Grischaslack | 44511 |
Basel City Slackliners | 40091 |
Slackattack - Slackline Crew Thun | 38320 |
Tislacco | 10288 |
Slacklions - Slackline Zürich | 10235 |
Vierwaldslackers | 4355 |
Haslital - Käppeli | 2406 |
No Club | 800 |
Les Canard Slackés | 90 |
0 |