Rangliste Meter Individuell
Name | Meters |
---|---|
Kevin Mönch | 22219 |
Dyan Enghard | 10450 |
Thomas Buckingham | 10180 |
Livio Keiser | 5210 |
Moana Wehrli | 5170 |
Robin Gmünder | 5120 |
Joshua Leupolz | 4250 |
Andri Hofmann | 3990 |
Nina Ammann | 3860 |
Ramun Tomaschett | 2405 |
Arne Lauwers | 2150 |
Manuel Ruch | 2060 |
Marc Thompson | 1980 |
Ninja Versteeg | 1880 |
Thomas Schneebeli | 1670 |
Florencia Gravina | 1620 |
Stefan Abgottspon | 1570 |
Lukas Zavodsky | 1560 |
Samuel Volery | 1400 |
Patrik Imboden | 1380 |
Paul Klasa | 1275 |
Patrick Seeli | 1270 |
Marc Kraft | 1000 |
Eliane Koch | 900 |
Guillaume Nicaty | 750 |
Philipp Bernhard | 710 |
Thomas Rüegg | 700 |
Eva Ammann | 640 |
Raolo Zwick | 580 |
Mike von Burg | 580 |
Verena Jaeggin | 520 |
Fabian Bloesch | 400 |
Wanda Wehrli | 340 |
Nora Benei | 340 |
Nina Mappes | 300 |
Carlos Sampaio Peredo | 240 |
Tobias Knöpfel | 190 |
Anouk Rehrauer | 150 |
Angelo Birrer | 150 |
Vera Wandeler | 145 |
Philipp Brun | 120 |
Nikolai von Tschubinov | 50 |
0 |
Rangliste Club Meter
Club | Meters |
---|---|
Slackattack - Slackline Crew Bern | 49649 |
Slackattack - Slackline Crew Thun | 11740 |
Highline Unterwalden | 10140 |
Slacklions - Slackline Zürich | 7525 |
Grischaslack | 6115 |
No Club | 5510 |
Vierwaldslackers | 5120 |
Tislacco | 2310 |
Basel City Slackliners | 1795 |
Slack4Fun | 1570 |
0 |
Rangliste Minuten Individuell
Name | Minutes |
---|---|
Kevin Mönch | 2340 |
Thomas Buckingham | 1445 |
Dyan Enghard | 1055 |
Robin Gmünder | 870 |
Livio Keiser | 760 |
Ramun Tomaschett | 730 |
Arne Lauwers | 715 |
Thomas Schneebeli | 690 |
Nina Ammann | 650 |
Andri Hofmann | 611 |
Samuel Volery | 606 |
Patrick Seeli | 540 |
Moana Wehrli | 540 |
Stefan Abgottspon | 480 |
Manuel Ruch | 460 |
Ninja Versteeg | 435 |
Fabian Bloesch | 360 |
Philipp Bernhard | 340 |
Nikolai von Tschubinov | 300 |
Florencia Gravina | 300 |
Thomas Rüegg | 285 |
Lukas Zavodsky | 255 |
Anouk Rehrauer | 220 |
Verena Jaeggin | 215 |
Raolo Zwick | 210 |
Eva Ammann | 195 |
Philipp Brun | 180 |
Marc Kraft | 180 |
Vera Wandeler | 170 |
Marc Thompson | 170 |
Nora Benei | 150 |
Paul Klasa | 131 |
Patrik Imboden | 127 |
Carlos Sampaio Peredo | 125 |
Joshua Leupolz | 120 |
Eliane Koch | 100 |
Guillaume Nicaty | 90 |
Mike von Burg | 85 |
Wanda Wehrli | 80 |
Nina Mappes | 60 |
Tobias Knöpfel | 45 |
Angelo Birrer | 5 |
0 |
Rangliste Club Minuten
Club | Minutes |
---|---|
Slackattack - Slackline Crew Bern | 6645 |
Grischaslack | 2215 |
Highline Unterwalden | 2208 |
Slacklions - Slackline Zürich | 2026 |
Slackattack - Slackline Crew Thun | 1670 |
Vierwaldslackers | 870 |
No Club | 620 |
Slack4Fun | 480 |
Basel City Slackliners | 346 |
Tislacco | 345 |
0 |